Fuera de bromas comenzare por decir que si al Note 7 le quitamos el problema de la bataeria, hasta ayer podria haber sido el mejor smartphone del mundo, pero hoy la historia es otra al parecer...
¿Tendrán algo que temer los iPhone 7 Plus y Galaxy Note 7 con la llegada del Pixel? El teléfono de Google que ha sido manufacturado por HTC, pero diseñado por los de Mountain View para dirigirse de manera directa a esa gama alta en la que los teléfonos de Apple y Samsung batallan por ofrecer el mejor producto a los millones de personas que anualmente buscan su nuevo smartphone con el que realizar las mejores fotos, jugar a los mejores videojuegos y publicar en cientos de redes sociales al mismo tiempo.
El Google Pixel ya está aquí y es el momento perfecto para ponerlo frente a frente ante esas dos bestias pardas que se están enfrentando desde hace unas semanas por encabezar las listas de ventas. Galaxy Note 7 con sus explosiones ha tenido lo suyo, pero el iPhone 7 Plus no está teniendo esa especial bienvenida por traer más de lo mismo, a no ser esa cámara dual con un zoom óptico. Veamos si el teléfono de Google está a la altura de esos dos cracks.
Especificaciones técnicas del Google Pixel XL
| Marca | |
|---|---|
| Modelo | Pixel XL |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| Pantalla | 5.5" AMOLED |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 quad-core |
| Memoria Interna | 32/128GB |
| Cámara trasera | 12.3 MP aperture f/2.0 |
| Cámara delantera | 8 MP |
| Precio | 649$ |
Especificaciones técnicas del iPhone 7 Plus

| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 7 Plus |
| Sistema operativo | iOS 10 |
| Pantalla | 5.5" Retina HD |
| Procesador | A10 Fusion |
| Memoria Interna | 32/128/256 GB |
| Cámara trasera | 12MP angular y telephoto/ OIS |
| Cámara delantera | 7MP FaceTime HD Camera |
| Dimensiones | 158.2 x 77.9x 7.3 mm |
| Peso | 188 gramos |
| Batería | 2.900 mAh |
| Precio | 909€ |
Especificaciones técnicas del Galaxy Note 7

| Fabricante | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy Note 7 |
| Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
| Pantalla | 5.7 pulgadas Super AMOLED |
| Resolución | QuadHD |
| Procesador | Exynos 8890 Octa |
| GPU | Mali-T880 MP12 |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas MicroSD | Si hasta los 256 GB (ranura dedicada) |
| Cámara delantera | 5MP F/1.7 1440p@30fps |
| Cámara trasera | 12 MP f/1.7 OIS autofocus flash LED tamaño sensor 1/2.5" |
| Dimensiones | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm |
| Peso | 169 gramos |
| Batería | No extraible Li-Ion 3.500 mAh |
Tabla comparativa iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy Note 7
| Marca | Apple | Samsung | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Pixel XL | iPhone 7 Plus | Galaxy Note 7 | |
| Sistema operativo | Android 7.1 | iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow | |
| Pantalla | 5.5" AMOLED QHD | 5.5" Retina HD | 5.7" Super AMOLED QHD | |
| Procesador | Snapdragon 821 | A10 Fusion | Exynos 8890 Octa | |
| RAM | 4GB | 3GB | 4GB | |
| Memoria Interna | 32/128GB | 32/128/256 GB | 64 GB | |
| Cámara trasera | Cámara de 12.3 MP OIS | Cámara 12MP angular y telephoto/ OIS | 12 MP f/1.7 OIS autofocus flash LED sensor 1/2.5" | |
| Cámara delantera | 8MP | 7MP FaceTime HD Camera | 5MP f/1.7 1440p@30fps | |
| Batería | 3.450 mAh | 2.900 mAh | 3.500 mAh | |
| Medidas | 158.2 x 77.9x 7.3 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm | ||
| Precio | 649$ | 909€ | 859€ |
Opinión personal
La razón por la cual dejamos como ganador al Pixel XL, es simplemente por el tema de Actualizaciones, la cámara, y Assistant que a falta de probarlo ya promete muchismo, aunque en ESPAÑOL dejo mucho que desear en Allo... sin lugar a duda este año podemos decir bien hecho GOOGLE.Puedes unirte a nosotros siguiéndonos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o en Google+. WEEKENDS GEEK
0 comentarios:
Publicar un comentario